| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:03, 20. Apr. 2012 | Navit_scroll_liste.png (Datei) | Doc | 66 KB | 1 | |
| 13:42, 7. Apr. 2012 | Postausgang.png (Datei) | Doc | 40 KB | 1 | |
| 13:38, 7. Apr. 2012 | Posteingang.png (Datei) | Doc | 43 KB | 1 | |
| 02:07, 4. Mär. 2012 | Mailgate.zerties.org.jpeg (Datei) | Doc | 52 KB | 3 | |
| 20:47, 17. Feb. 2012 | Kvm-vnc.png (Datei) | Doc | 122 KB | 1 | |
| 08:40, 10. Jan. 2012 | Didiiconiaa500.jpg (Datei) | Doc | 99 KB | 1 | |
| 09:37, 17. Dez. 2011 | Alarmed.png (Datei) | Doc | 37 KB | (screenshot von alarmed mit update_mail) | 1 |
| 08:06, 17. Dez. 2011 | Batterygraph.png (Datei) | Doc | 13 KB | (2 Tage ohne Aufladen beim n900 geht nicht? Geht doch!) | 1 |
| 01:09, 21. Nov. 2011 | Hallenbad-panorama.jpg (Datei) | Doc | 6,95 MB | (mit dem Nokia-Panoramaprogramm auf dem n900 aufgenommen) | 1 |
| 16:21, 6. Nov. 2011 | Kabelsalat.jpg (Datei) | Doc | 710 KB | 1 | |
| 16:08, 6. Nov. 2011 | Ethersex_Relaisplatine.jpg (Datei) | Doc | 373 KB | 1 | |
| 15:53, 6. Nov. 2011 | Chaostreff_20111104.JPG (Datei) | Doc | 564 KB | 1 | |
| 13:53, 8. Okt. 2011 | Hallenbad.png (Datei) | Doc | 504 KB | (anfahrtbeschreibung zum Hallenbad, Nördlinger Straße) | 1 |
| 12:24, 8. Sep. 2011 | DS1820_230V.gif (Datei) | Videopix | 5 KB | 1 | |
| 12:23, 8. Sep. 2011 | DS1820_switch.gif (Datei) | Videopix | 3 KB | 1 | |
| 22:28, 20. Aug. 2011 | JLome6gui.png (Datei) | Pklaus | 43 KB | (jLome6gui, die neue Software zum Steuern von Lome6 Stand: https://github.com/ethersex/ethersex/commit/8010d7d) | 1 |
| 17:36, 18. Aug. 2011 | Sms77.png (Datei) | Warhog | 40 KB | 1 | |
| 17:35, 18. Aug. 2011 | Sms77-config.png (Datei) | Warhog | 40 KB | (Aktueller Screenshot) | 5 |
| 23:27, 14. Aug. 2011 | DALI-receive.png (Datei) | Gvegidy | 22 KB | (Schema einer unisolierten Empfangs-Stage für den DALI-Bus) | 1 |
| 02:29, 10. Aug. 2011 | Speed_bt_tethering_delenn_defiant.png (Datei) | Doc | 55 KB | 1 | |
| 21:47, 9. Aug. 2011 | DALI-send.png (Datei) | Gvegidy | 42 KB | (Schema einer unisolierten Sende-Stage für den DALI-Bus) | 1 |
| 21:31, 9. Aug. 2011 | DALI_EVG.jpg (Datei) | Gvegidy | 101 KB | (2 mit DALI dimmbare EVGs ) | 1 |
| 17:00, 8. Aug. 2011 | Thinkpad_edge_11.jpg (Datei) | Doc | 72 KB | 1 | |
| 15:01, 20. Jul. 2011 | Projector_seriell.jpg (Datei) | Rayofhope | 40 KB | (Verkabelung rs232 auf mini din-8) | 1 |
| 11:16, 7. Jul. 2011 | Netwerk-atmega.png (Datei) | Dinus | 158 KB | 1 | |
| 11:10, 7. Jul. 2011 | Network_atmega_board.png (Datei) | Dinus | 158 KB | 5 | |
| 07:00, 5. Jul. 2011 | Burg.JPG (Datei) | Doc | 295 KB | 1 | |
| 06:56, 5. Jul. 2011 | Zertiesimfreien.JPG (Datei) | Doc | 293 KB | 1 | |
| 21:41, 1. Jul. 2011 | Hahne_DHCP.jpg (Datei) | Legolas | 32 KB | 1 | |
| 22:00, 28. Jun. 2011 | Leer.png (Datei) | Legolas | 152 Bytes | 1 | |
| 21:52, 28. Jun. 2011 | Null.txt (Datei) | Legolas | 1 Bytes | 1 | |
| 12:21, 7. Jun. 2011 | Smartbookflashxphone.jpg (Datei) | Doc | 526 KB | (Abspielen eines flv-Videos von youtube auf dem Smartbook Efika MX ) | 1 |
| 08:03, 30. Mai 2011 | Uberwintern.JPG (Datei) | Doc | 355 KB | 1 | |
| 07:55, 30. Mai 2011 | Vdrbastelabend.JPG (Datei) | Doc | 273 KB | (Bastelabend am 28.5.2011 mit Pauls Monitor, Jochens vdr) | 1 |
| 22:34, 28. Mai 2011 | Mod_message.lua.txt (Datei) | Bigwookie | 3 KB | (Veraenderte Mod_messages datei um das ignorieren von Resourcen zu unterstuetzen) | 1 |
| 13:55, 23. Mai 2011 | Docbooksdreader.JPG (Datei) | Doc | 318 KB | (Docs Cardreader geht endlich!) | 1 |
| 13:38, 23. Mai 2011 | Docsexternerakku.JPG (Datei) | Doc | 264 KB | (externer Zusatzakku mit Micro-USB-Stecker nachgerüstet) | 1 |
| 13:19, 23. Mai 2011 | Efikamxsmartbookneuausetzen.JPG (Datei) | Doc | 333 KB | (Dario setzt sein Smartbook MX neu auf und lächelt huldvoll in den Spiegel...) | 1 |
| 12:57, 23. Mai 2011 | Efikamxsmartbook.JPG (Datei) | Doc | 468 KB | (darios nächstes Smartbook mit ARM-Prozesso) | 1 |
| 12:38, 21. Mai 2011 | Schweinsdorf_Flugplatz.png (Datei) | Doc | 553 KB | (OSM-Karte mit Pfeil auf dem Schweinsdorfer Flugplatz) | 1 |
| 14:29, 17. Mai 2011 | Diode-mosfet-single-wire.png (Datei) | Dinus | 101 KB | 1 | |
| 23:01, 11. Apr. 2011 | Elav01.png (Datei) | Mgue | 90 KB | (Erster Entwurf einer möglichen Neustrukturierung der ethersex Lichtsteuerung ) | 1 |
| 22:59, 11. Apr. 2011 | Elav01.svg (Datei) | Mgue | 20 KB | (Erster Entwurf einer möglichen Neustrukturierung der ethersex Lichtsteuerung) | 1 |
| 12:58, 6. Apr. 2011 | N900_ff4.JPG (Datei) | Doc | 216 KB | 1 | |
| 12:53, 6. Apr. 2011 | Chaostreff_alleine.JPG (Datei) | Doc | 275 KB | 1 | |
| 15:45, 26. Mär. 2011 | Terminal_android.jpg (Datei) | Doc | 147 KB | 1 | |
| 15:39, 26. Mär. 2011 | Ac100.jpg (Datei) | Doc | 421 KB | 1 | |
| 08:10, 2. Mär. 2011 | 20110218_001.jpg (Datei) | Doc | 855 KB | (Jochen mit Navit und Bluetooth-Sprachausgabe im Auto nach dem Chaostreff) | 1 |
| 12:42, 23. Feb. 2011 | Universal-birectional-extender-opto.png (Datei) | Dinus | 75 KB | (home/dinus/home-grid-cat5-opto.png) | 1 |
| 11:25, 8. Feb. 2011 | N900_meego.JPG (Datei) | Doc | 257 KB | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |